<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Körperfettwaage &#8211; Der Fitness Guru</title>
	<atom:link href="https://derfitness.guru/tag/koerperfettwaage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://derfitness.guru</link>
	<description>Krafttraining, Ausdauertraining, gesunde Ernährung, Motivation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2026 07:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/07/cropped-fg-emblem-site-icon-32x32.png</url>
	<title>Körperfettwaage &#8211; Der Fitness Guru</title>
	<link>https://derfitness.guru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gewicht schwankt täglich? BodyLytics zeigt den Trend</title>
		<link>https://derfitness.guru/gewicht-schwankt-taeglich/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/gewicht-schwankt-taeglich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 03:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Body Rekomposition]]></category>
		<category><![CDATA[BodyLytics]]></category>
		<category><![CDATA[Fettabbau]]></category>
		<category><![CDATA[FFMI]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsschwankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaloriendefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Zyklus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfitness.guru/?p=10310</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bodylytics-gewichtstrend-drei-iphones-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="BodyLytics auf drei iPhones: Gewichtstrend über ein Jahr, Ziel-Tacho mit bereinigtem Gewicht und Körperfett-Verlauf" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bodylytics-gewichtstrend-drei-iphones-150x150.png 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bodylytics-gewichtstrend-drei-iphones-80x80.png 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bodylytics-gewichtstrend-drei-iphones-320x320.png 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Ein Kilo mehr über Nacht ist meist Wasser. Warum dein Gewicht täglich schwankt, was wirklich zählt und wie dir BodyLytics den echten Trend zeigt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bodylytics-gewichtstrend-drei-iphones-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="BodyLytics auf drei iPhones: Gewichtstrend über ein Jahr, Ziel-Tacho mit bereinigtem Gewicht und Körperfett-Verlauf" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bodylytics-gewichtstrend-drei-iphones-150x150.png 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bodylytics-gewichtstrend-drei-iphones-80x80.png 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bodylytics-gewichtstrend-drei-iphones-320x320.png 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Ein Kilo. So viel kann deine Waage von einem Morgen auf den nächsten zulegen, ohne dass du ein einziges Gramm Fett aufgebaut hast. Eine salzige Pizza am Abend, ein Teller Pasta mehr als sonst, ein Tag mit wenig Bewegung. Schon zeigt das Display eine Zahl, die dir die Laune für den ganzen Vormittag verderben kann. Dabei sagt diese Zahl über deinen Fortschritt fast nichts. Fett baust du in…</p>
<p><a href="https://derfitness.guru/gewicht-schwankt-taeglich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/gewicht-schwankt-taeglich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalorien pro Gramm: 9, 4 oder 7? Die Tabelle</title>
		<link>https://derfitness.guru/wissenswertes-ueber-kalorien/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/wissenswertes-ueber-kalorien/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 16:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Grundumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Kaloriendefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[KCal]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsumsatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://derfitness.guru/?p=46</guid>

					<description><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Drei Schälchen mit Öl, Nudeln und Hähnchenbrust nebeneinander auf einer Küchenwaage" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-80x80.jpg 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-320x320.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span>Mit etwas Grundwissen bist Du für viele Herausforderungen des Alltags besser gerüstet. Wissen ist Macht! Wenn Du weißt, was eine Kalorie ist, kannst Du ganz gezielt Einfluss auf Deinen Körper nehmen . Seien wir doch einmal ehrlich! Die wenigsten von …]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Drei Schälchen mit Öl, Nudeln und Hähnchenbrust nebeneinander auf einer Küchenwaage" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-80x80.jpg 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-320x320.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span><p>Zuletzt umfassend überprüft und aktualisiert: 17. Juni 2026 Mit etwas Grundwissen bist du für viele Herausforderungen des Alltags besser gerüstet. Wissen ist Macht! Wenn du weißt, was eine Kalorie ist, kannst du ganz gezielt Einfluss auf deinen Körper nehmen. Seien wir doch einmal ehrlich! Die wenigsten von uns kommen durch ihr Leben, ohne an der ein oder anderen Stelle mit dem eigenen…</p>
<p><a href="https://derfitness.guru/wissenswertes-ueber-kalorien/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/wissenswertes-ueber-kalorien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Körperfettwaagen Test 2026: Testsieger &#038; Kaufberatung</title>
		<link>https://derfitness.guru/koerperfettwaage-test/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/koerperfettwaage-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 04:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[BIA]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fettabbau]]></category>
		<category><![CDATA[KFA]]></category>
		<category><![CDATA[Körperanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Körperanalyse-Waage]]></category>
		<category><![CDATA[Körperanalysewaage]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Körperzusammensetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Viszeralfett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://derfitness.guru/?p=1624</guid>

					<description><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/koerperfettwaage-smart-scale-app-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Moderne smarte Körperfettwaage auf hellem Holzboden, daneben ein Smartphone mit der Körperanalyse-App" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/koerperfettwaage-smart-scale-app-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/koerperfettwaage-smart-scale-app-80x80.jpg 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/koerperfettwaage-smart-scale-app-320x320.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span>Eine Körperfettwaage oder Körperanalyse-Waage hilft Dir, Deine Ziele im Bereich Fitness und Gesundheit zu erreichen. Eine normale Personenwaage die dir nur dein Gewicht anzeigt, ist nur bedingt aussagekräftig. Wer abnehmen möchte oder Muskeln aufbauen will, muss genau wissen wie sich …]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/koerperfettwaage-smart-scale-app-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Moderne smarte Körperfettwaage auf hellem Holzboden, daneben ein Smartphone mit der Körperanalyse-App" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/koerperfettwaage-smart-scale-app-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/koerperfettwaage-smart-scale-app-80x80.jpg 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/koerperfettwaage-smart-scale-app-320x320.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span><p></p>
<p><a href="https://derfitness.guru/koerperfettwaage-test/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/koerperfettwaage-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So bekommst Du Dein Bauchfett weg!</title>
		<link>https://derfitness.guru/so-bekommst-du-dein-bauchfett-weg/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/so-bekommst-du-dein-bauchfett-weg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 11:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchfett]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchmuskeln]]></category>
		<category><![CDATA[HIIT]]></category>
		<category><![CDATA[hochintensives Intervalltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Kaloriendefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Viszeralfett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://derfitness.guru/?p=560</guid>

					<description><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mann mittleren Alters misst im Bad seinen Taillenumfang mit einem Maßband" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-80x80.jpg 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-320x320.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span>Ich weiß! Ich soll dir jetzt 3 Übungen nennen, die du 2 Mal in der Woche je 1 Minute lang machen musst. Das 3-2-1 Konzept von Der Fitness Guru :-) Eines kann ich dir bereits jetzt mit auf den Weg …]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mann mittleren Alters misst im Bad seinen Taillenumfang mit einem Maßband" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-80x80.jpg 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-320x320.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span><p>Zuletzt umfassend überprüft und aktualisiert: 2. September 2026 Ich weiß! Ich soll dir jetzt 3 Übungen nennen, die du 2 Mal in der Woche je 1 Minute lang machen musst. Das 3-2-1 Konzept von Der Fitness Guru :-) Eines kann ich dir bereits jetzt mit auf den Weg geben: Mit Hilfe der so genannten Spot-Reduction (die punktgenaue Fettreduktion), soll man ganz gezielt mit…</p>
<p><a href="https://derfitness.guru/so-bekommst-du-dein-bauchfett-weg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/so-bekommst-du-dein-bauchfett-weg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
