<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viszeralfett &#8211; Der Fitness Guru</title>
	<atom:link href="https://derfitness.guru/tag/viszeralfett/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://derfitness.guru</link>
	<description>Krafttraining, Ausdauertraining, gesunde Ernährung, Motivation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 11:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2014/02/cropped-Splash512-32x32.png</url>
	<title>Viszeralfett &#8211; Der Fitness Guru</title>
	<link>https://derfitness.guru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Skinny Fat: Was BMI verschleiert und KFA verrät</title>
		<link>https://derfitness.guru/skinny-fat-bmi-koerperfettanteil-risiko-2/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/skinny-fat-bmi-koerperfettanteil-risiko-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric Remus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 06:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best of Der Fitness Guru]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[BMI Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Body Rekomposition]]></category>
		<category><![CDATA[DEXA]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Normal Weight Obesity]]></category>
		<category><![CDATA[Skinny Fat]]></category>
		<category><![CDATA[TOFI]]></category>
		<category><![CDATA[Viszeralfett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfitness.guru/?p=6564</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dünner, untrainierter Mann mit schmalen Schultern und weichem Bauchansatz — typisches Skinny-Fat-Erscheinungsbild" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-150x150.png 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-80x80.png 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-320x320.png 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Skinny Fat: Warum der BMI in der Normal-Zone trügen kann und der Körperfettanteil das wahre Risiko verrät. Mit Schwellenwerten, Messmethoden und sechs Hebeln.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dünner, untrainierter Mann mit schmalen Schultern und weichem Bauchansatz — typisches Skinny-Fat-Erscheinungsbild" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-150x150.png 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-80x80.png 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-320x320.png 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Jeder Zweite. So viele Erwachsene in Deutschland haben einen BMI über 25, also offiziell Übergewicht. 53,5 Prozent. Das ist die Schlagzeile. Die spannendere Zahl steckt aber gar nicht in dieser Statistik. Sie steht in einer britischen Auswertung, die schaut, was unter der Haut passiert. Im offiziellen Normalbereich, BMI 20 bis 25, sind etwa 14 Prozent der Männer und 12 Prozent der Frauen TOFI…</p>
<p><a href="https://derfitness.guru/skinny-fat-bmi-koerperfettanteil-risiko-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/skinny-fat-bmi-koerperfettanteil-risiko-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimaler Körperfettanteil &#8211; KFA bestimmen und bewerten</title>
		<link>https://derfitness.guru/koerperfettanteil/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/koerperfettanteil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 06:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best of Der Fitness Guru]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ACE Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[American Council on Excercise]]></category>
		<category><![CDATA[Baufett]]></category>
		<category><![CDATA[BIA]]></category>
		<category><![CDATA[Bioelektrische Impedanz-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Body Mass Index]]></category>
		<category><![CDATA[Caliper Zange]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Energy-X-Ray-Absorptiometry]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Röntgen-Absorptiometrie]]></category>
		<category><![CDATA[DXA]]></category>
		<category><![CDATA[Hautfalten]]></category>
		<category><![CDATA[Hautfaltenmessung]]></category>
		<category><![CDATA[KFA]]></category>
		<category><![CDATA[KFA Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Körperanalysewaage]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil bestimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelfett]]></category>
		<category><![CDATA[Skinfold-Thickness-Messung]]></category>
		<category><![CDATA[subkutanes Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhautfett]]></category>
		<category><![CDATA[Viszeralfett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://derfitness.guru/?p=783</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2015/01/KFA_2-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Nomad Soul / Bigstock.com" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2015/01/KFA_2-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2015/01/KFA_2-160x160.jpg 160w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Der Körperfettanteil, KFA  abgekürzt, ist ein wichtiger Parameter, wenn es darum geht, Deine Fortschritte bei der Gewichtsreduktion bzw. dem Muskelaufbau geht. Denn nicht die verlorenen Kilogramm sind entscheidend, sondern der Verlust an Körperfett! Du kennst&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2015/01/KFA_2-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Nomad Soul / Bigstock.com" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2015/01/KFA_2-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2015/01/KFA_2-160x160.jpg 160w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Der Körperfettanteil, KFA abgekürzt, ist ein wichtiger Parameter, wenn es darum geht, Deine Fortschritte bei der Gewichtsreduktion bzw. dem Muskelaufbau geht. Denn nicht die verlorenen Kilogramm sind entscheidend, sondern der Verlust an Körperfett! Körperfettanteil KFA Der Körperfettanteil ist deutlich aussagekräftiger, als der so genannte Body Mass Index (BMI) Artikel überarbeitet am…</p>
<p><a href="https://derfitness.guru/koerperfettanteil/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/koerperfettanteil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die besten Körperfettwaagen im Test 2026 &#8211; Vergleich &#038; Kaufberatung</title>
		<link>https://derfitness.guru/koerperfettwaage-test/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/koerperfettwaage-test/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 04:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertesoftware]]></category>
		<category><![CDATA[BIA]]></category>
		<category><![CDATA[BIA-Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Bioimpedanz Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fettabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Fitnesstracking]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsverlust]]></category>
		<category><![CDATA[KFA]]></category>
		<category><![CDATA[Knochengewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Köreperfett]]></category>
		<category><![CDATA[Körperanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Körperanalyse-Waage]]></category>
		<category><![CDATA[Körperanalysewaage]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Körperwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Körperzusammensetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelmasse]]></category>
		<category><![CDATA[nackt wiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechselalter]]></category>
		<category><![CDATA[Test Körperfettwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Viszerales Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Viszeralfett]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://derfitness.guru/?p=1624</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2021/10/waage2-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Körperanalysewaage" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2021/10/waage2-150x150.png 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2021/10/waage2-80x80.png 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2021/10/waage2-320x320.png 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Eine Körperfettwaage oder Körperanalyse-Waage hilft Dir, Deine Ziele im Bereich Fitness und Gesundheit zu erreichen. Eine normale Personenwaage die dir nur dein Gewicht anzeigt, ist nur bedingt aussagekräftig. Wer abnehmen möchte oder Muskeln aufbauen will, muss genau wissen wie sich …]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2021/10/waage2-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Körperanalysewaage" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2021/10/waage2-150x150.png 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2021/10/waage2-80x80.png 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2021/10/waage2-320x320.png 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Zuletzt umfassend überprüft und aktualisiert: 5. Juni 2026 Eine Körperfettwaage oder Körperanalyse-Waage hilft Dir, Deine Ziele im Bereich Fitness und Gesundheit zu erreichen. Eine normale Personenwaage die dir nur dein Gewicht anzeigt, ist nur bedingt aussagekräftig. Wer abnehmen möchte oder Muskeln aufbauen will, muss genau wissen wie sich der eigene Körper zusammensetzt.</p>
<p><a href="https://derfitness.guru/koerperfettwaage-test/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/koerperfettwaage-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So bekommst Du Dein Bauchfett weg!</title>
		<link>https://derfitness.guru/so-bekommst-du-dein-bauchfett-weg/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/so-bekommst-du-dein-bauchfett-weg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 11:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchfett]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchmuskeln]]></category>
		<category><![CDATA[Cardietraining]]></category>
		<category><![CDATA[Eingeweidefett]]></category>
		<category><![CDATA[Energiedichte]]></category>
		<category><![CDATA[HIIT]]></category>
		<category><![CDATA[hochintensives Intervalltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Kaloriendefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Spot-Reduction]]></category>
		<category><![CDATA[Subkutanfett]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhautfettgewebe]]></category>
		<category><![CDATA[Viszeralfett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://derfitness.guru/?p=560</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2014/06/bigstock-Athlete-47740444-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bauchmuskeln" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2014/06/bigstock-Athlete-47740444-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2014/06/bigstock-Athlete-47740444-160x160.jpg 160w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2014/06/bigstock-Athlete-47740444-320x320.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Ich weiß! Ich soll Dir jetzt 3 Übungen nennen, die Du 2 Mal in der Woche je 1 Minute lang machen musst. Das 3-2-1 Konzept von Der Fitness Guru :-) Eines kann ich Dir&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2014/06/bigstock-Athlete-47740444-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bauchmuskeln" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2014/06/bigstock-Athlete-47740444-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2014/06/bigstock-Athlete-47740444-160x160.jpg 160w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2014/06/bigstock-Athlete-47740444-320x320.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Ich weiß! Ich soll Dir jetzt 3 Übungen nennen, die Du 2 Mal in der Woche je 1 Minute lang machen musst. Das 3-2-1 Konzept von Der Fitness Guru :-) Eines kann ich Dir bereits jetzt mit auf den Weg geben: So bekommst Du Dein Bauchfett weg Mit Hilfe der so genannten Spot-Reduction (die punktgenaue Fettreduktion), soll man ganz gezielt mit speziellen Übungen zum Beispiel das…</p>
<p><a href="https://derfitness.guru/so-bekommst-du-dein-bauchfett-weg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/so-bekommst-du-dein-bauchfett-weg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
