<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>subkutanes Fett &#8211; Der Fitness Guru</title>
	<atom:link href="https://derfitness.guru/tag/subkutanes-fett/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://derfitness.guru</link>
	<description>Krafttraining, Ausdauertraining, gesunde Ernährung, Motivation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2026 12:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2014/02/cropped-Splash512-32x32.png</url>
	<title>subkutanes Fett &#8211; Der Fitness Guru</title>
	<link>https://derfitness.guru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Optimaler Körperfettanteil &#8211; KFA bestimmen und bewerten</title>
		<link>https://derfitness.guru/koerperfettanteil/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/koerperfettanteil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 06:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best of Der Fitness Guru]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ACE Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[American Council on Excercise]]></category>
		<category><![CDATA[Baufett]]></category>
		<category><![CDATA[BIA]]></category>
		<category><![CDATA[Bioelektrische Impedanz-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Body Mass Index]]></category>
		<category><![CDATA[Caliper Zange]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Energy-X-Ray-Absorptiometry]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Röntgen-Absorptiometrie]]></category>
		<category><![CDATA[DXA]]></category>
		<category><![CDATA[Hautfalten]]></category>
		<category><![CDATA[Hautfaltenmessung]]></category>
		<category><![CDATA[KFA]]></category>
		<category><![CDATA[KFA Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Körperanalysewaage]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil bestimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelfett]]></category>
		<category><![CDATA[Skinfold-Thickness-Messung]]></category>
		<category><![CDATA[subkutanes Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhautfett]]></category>
		<category><![CDATA[Viszeralfett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://derfitness.guru/?p=783</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2015/01/KFA_2-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Nomad Soul / Bigstock.com" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2015/01/KFA_2-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2015/01/KFA_2-160x160.jpg 160w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Der Körperfettanteil, KFA  abgekürzt, ist ein wichtiger Parameter, wenn es darum geht, Deine Fortschritte bei der Gewichtsreduktion bzw. dem Muskelaufbau geht. Denn nicht die verlorenen Kilogramm sind entscheidend, sondern der Verlust an Körperfett! Du kennst&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2015/01/KFA_2-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Nomad Soul / Bigstock.com" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2015/01/KFA_2-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2015/01/KFA_2-160x160.jpg 160w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p></p>
<p><a href="https://derfitness.guru/koerperfettanteil/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/koerperfettanteil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
