<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaloriendefizit &#8211; Der Fitness Guru</title>
	<atom:link href="https://derfitness.guru/tag/kaloriendefizit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://derfitness.guru</link>
	<description>Krafttraining, Ausdauertraining, gesunde Ernährung, Motivation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 03:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/07/cropped-fg-emblem-site-icon-32x32.png</url>
	<title>Kaloriendefizit &#8211; Der Fitness Guru</title>
	<link>https://derfitness.guru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gewicht schwankt täglich? BodyLytics zeigt den Trend</title>
		<link>https://derfitness.guru/gewicht-schwankt-taeglich/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/gewicht-schwankt-taeglich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 03:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best of Der Fitness Guru]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Body Rekomposition]]></category>
		<category><![CDATA[BodyLytics]]></category>
		<category><![CDATA[Fettabbau]]></category>
		<category><![CDATA[FFMI]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsschwankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaloriendefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Zyklus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfitness.guru/?p=10310</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bild-1-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="BodyLytics auf drei iPhones: Gewichtstrend über ein Jahr, Ziel-Tacho mit bereinigtem Gewicht und Körperfett-Verlauf" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bild-1-150x150.png 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bild-1-80x80.png 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bild-1-320x320.png 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Ein Kilo mehr über Nacht ist meist Wasser. Warum dein Gewicht täglich schwankt, was wirklich zählt und wie dir BodyLytics den echten Trend zeigt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bild-1-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="BodyLytics auf drei iPhones: Gewichtstrend über ein Jahr, Ziel-Tacho mit bereinigtem Gewicht und Körperfett-Verlauf" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bild-1-150x150.png 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bild-1-80x80.png 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/10/bild-1-320x320.png 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Ein Kilo. So viel kann deine Waage von einem Morgen auf den nächsten zulegen, ohne dass du ein einziges Gramm Fett aufgebaut hast. Eine salzige Pizza am Abend, ein Teller Pasta mehr als sonst, ein Tag mit wenig Bewegung. Schon zeigt das Display eine Zahl, die dir die Laune für den ganzen Vormittag verderben kann. Dabei sagt diese Zahl über deinen Fortschritt fast nichts. Fett baust du in…</p>
<p><a href="https://derfitness.guru/gewicht-schwankt-taeglich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/gewicht-schwankt-taeglich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Body Rekomposition: Dein Schritt-für-Schritt-Plan für weniger Fett und mehr Muskeln</title>
		<link>https://derfitness.guru/body-rekomposition-schritt-fuer-schritt-plan/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/body-rekomposition-schritt-fuer-schritt-plan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Body Rekomposition]]></category>
		<category><![CDATA[Fett abbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaloriendefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Körperzusammensetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Makronährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Muskeln aufbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Proteinzufuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfitness.guru/?p=6381</guid>

					<description><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-150x150.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Gesunde und proteinreiche Mahlzeit auf einem Teller auf einem dunklen Holztisch. Gegrillte Hühnchenbrust mit Gemüse" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-150x150.webp 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-300x300.webp 300w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-768x768.webp 768w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-80x80.webp 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-320x320.webp 320w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9.webp 1024w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span>Du musst dich nicht zwischen Muskelaufbau und Fettabbau entscheiden. Punkt. Was dir jahrelang als unmöglich verkauft wurde, ist längst wissenschaftlich belegt: Body Rekomposition funktioniert. Du kannst gleichzeitig Fett verlieren und Muskelmasse aufbauen. Kein Mythos,&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-150x150.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Gesunde und proteinreiche Mahlzeit auf einem Teller auf einem dunklen Holztisch. Gegrillte Hühnchenbrust mit Gemüse" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-150x150.webp 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-300x300.webp 300w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-768x768.webp 768w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-80x80.webp 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-320x320.webp 320w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9.webp 1024w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span><p></p>
<p><a href="https://derfitness.guru/body-rekomposition-schritt-fuer-schritt-plan/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/body-rekomposition-schritt-fuer-schritt-plan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalorien pro Gramm: 9, 4 oder 7? Die Tabelle</title>
		<link>https://derfitness.guru/wissenswertes-ueber-kalorien/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/wissenswertes-ueber-kalorien/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 16:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Grundumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Kaloriendefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[KCal]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsumsatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://derfitness.guru/?p=46</guid>

					<description><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Drei Schälchen mit Öl, Nudeln und Hähnchenbrust nebeneinander auf einer Küchenwaage" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-80x80.jpg 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-320x320.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span>Mit etwas Grundwissen bist Du für viele Herausforderungen des Alltags besser gerüstet. Wissen ist Macht! Wenn Du weißt, was eine Kalorie ist, kannst Du ganz gezielt Einfluss auf Deinen Körper nehmen . Seien wir doch einmal ehrlich! Die wenigsten von …]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Drei Schälchen mit Öl, Nudeln und Hähnchenbrust nebeneinander auf einer Küchenwaage" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-80x80.jpg 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-27-320x320.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span><p>Zuletzt umfassend überprüft und aktualisiert: 17. Juni 2026 Mit etwas Grundwissen bist du für viele Herausforderungen des Alltags besser gerüstet. Wissen ist Macht! Wenn du weißt, was eine Kalorie ist, kannst du ganz gezielt Einfluss auf deinen Körper nehmen. Seien wir doch einmal ehrlich! Die wenigsten von uns kommen durch ihr Leben, ohne an der ein oder anderen Stelle mit dem eigenen…</p>
<p><a href="https://derfitness.guru/wissenswertes-ueber-kalorien/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/wissenswertes-ueber-kalorien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hilft Sport beim Abnehmen? Das solltest Du wissen</title>
		<link>https://derfitness.guru/wie-sinnvoll-ist-sport-beim-abnehmen/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/wie-sinnvoll-ist-sport-beim-abnehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 11:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[basale Stoffwechselrate]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Grundumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Kaloriendefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[PAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ruheumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Stressabbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfitness.guru/?p=4876</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2019/09/abnehmen_ohne_sport-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Abnehmen ohne Sport" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2019/09/abnehmen_ohne_sport-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2019/09/abnehmen_ohne_sport-160x160.jpg 160w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2019/09/abnehmen_ohne_sport-320x320.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Die Frage, ob Sport beim Abnehmen hilft , mutet wahrscheinlich eigenartig und konstruiert an. Natürlich hilft Sport, wenn man abnehmen möchte! Oder doch nicht? Der Umstand, dass man selbstverständlich ganz ohne Sport gut abnehmen kann, ist bekannt. Zudem tauchen immer …]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2019/09/abnehmen_ohne_sport-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Abnehmen ohne Sport" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2019/09/abnehmen_ohne_sport-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2019/09/abnehmen_ohne_sport-160x160.jpg 160w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2019/09/abnehmen_ohne_sport-320x320.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Zuletzt umfassend überprüft und aktualisiert: 26. August 2026 Die Frage, ob Sport beim Abnehmen hilft, mutet wahrscheinlich eigenartig und konstruiert an. Natürlich hilft Sport, wenn man abnehmen möchte! Oder doch nicht? Der Umstand, dass man selbstverständlich ganz ohne Sport gut abnehmen kann, ist bekannt. Zudem tauchen immer häufiger Schlagzeilen wie „Sport wirkt sich beim Abnehmen kaum…</p>
<p><a href="https://derfitness.guru/wie-sinnvoll-ist-sport-beim-abnehmen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/wie-sinnvoll-ist-sport-beim-abnehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So bekommst Du Dein Bauchfett weg!</title>
		<link>https://derfitness.guru/so-bekommst-du-dein-bauchfett-weg/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/so-bekommst-du-dein-bauchfett-weg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 11:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchfett]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchmuskeln]]></category>
		<category><![CDATA[HIIT]]></category>
		<category><![CDATA[hochintensives Intervalltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Kaloriendefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Viszeralfett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://derfitness.guru/?p=560</guid>

					<description><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mann mittleren Alters misst im Bad seinen Taillenumfang mit einem Maßband" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-80x80.jpg 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-320x320.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span>Ich weiß! Ich soll dir jetzt 3 Übungen nennen, die du 2 Mal in der Woche je 1 Minute lang machen musst. Das 3-2-1 Konzept von Der Fitness Guru :-) Eines kann ich dir bereits jetzt mit auf den Weg …]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mann mittleren Alters misst im Bad seinen Taillenumfang mit einem Maßband" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-150x150.jpg 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-80x80.jpg 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/09/bild1-2-320x320.jpg 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span><p>Zuletzt umfassend überprüft und aktualisiert: 2. September 2026 Ich weiß! Ich soll dir jetzt 3 Übungen nennen, die du 2 Mal in der Woche je 1 Minute lang machen musst. Das 3-2-1 Konzept von Der Fitness Guru :-) Eines kann ich dir bereits jetzt mit auf den Weg geben: Mit Hilfe der so genannten Spot-Reduction (die punktgenaue Fettreduktion), soll man ganz gezielt mit…</p>
<p><a href="https://derfitness.guru/so-bekommst-du-dein-bauchfett-weg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/so-bekommst-du-dein-bauchfett-weg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Makroverteilung berechnen: Richtwerte + Makro-Rechner</title>
		<link>https://derfitness.guru/makronaehrstoff-ratgeber/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/makronaehrstoff-ratgeber/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 13:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Fett abbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Kaloriendefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Low Carb]]></category>
		<category><![CDATA[Makronährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Muskeln aufbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://derfitness.guru/?p=1258</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/makroverteilung-nach-ziel-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Makroverteilung nach Ziel: Protein, Fett und Kohlenhydrate in Prozent für Muskelaufbau, Gewicht halten, Abnehmen und Wettkampfdiät" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/makroverteilung-nach-ziel-150x150.png 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/makroverteilung-nach-ziel-80x80.png 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/makroverteilung-nach-ziel-320x320.png 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />1,6 Gramm. Genau an diesem Punkt hört mehr Protein pro Kilogramm Körpergewicht auf, zusätzlichen Muskel zu bringen. Nicht bei 3 Gramm, nicht bei 4, und schon gar nicht bei den Shaker-Mengen, die dir die Supplement-Regale nahelegen. Die Zahl stammt aus …]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/makroverteilung-nach-ziel-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Makroverteilung nach Ziel: Protein, Fett und Kohlenhydrate in Prozent für Muskelaufbau, Gewicht halten, Abnehmen und Wettkampfdiät" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/makroverteilung-nach-ziel-150x150.png 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/makroverteilung-nach-ziel-80x80.png 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/makroverteilung-nach-ziel-320x320.png 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Zuletzt umfassend überprüft und aktualisiert: 8. August 2026 1,6 Gramm. Genau an diesem Punkt hört mehr Protein pro Kilogramm Körpergewicht auf, zusätzlichen Muskel zu bringen. Nicht bei 3 Gramm, nicht bei 4, und schon gar nicht bei den Shaker-Mengen, die dir die Supplement-Regale nahelegen. Die Zahl stammt aus der größten Meta-Analyse zum Thema, und sie erklärt, warum die meisten Makro-Debatten…</p>
<p><a href="https://derfitness.guru/makronaehrstoff-ratgeber/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/makronaehrstoff-ratgeber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie viel kann man in einer Woche abnehmen? Realistisch</title>
		<link>https://derfitness.guru/welches-ziel-ist-beim-abnehmen-realistisch/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/welches-ziel-ist-beim-abnehmen-realistisch/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 08:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchfett]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Fettabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kaloriendefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Zielsetzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://derfitness.guru/?p=385</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/crash-diaet-vs-langsam-abnehmen-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Verlaufsvergleich über zehn Monate: die Crash-Diät kippt nach fünf Monaten ins Jo-Jo und endet bei plus 5 Kilogramm, langsames Abnehmen erreicht minus 10,8 Kilogramm" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/crash-diaet-vs-langsam-abnehmen-150x150.png 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/crash-diaet-vs-langsam-abnehmen-80x80.png 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/08/crash-diaet-vs-langsam-abnehmen-320x320.png 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Zwei Gruppen von Leistungssportlern, dieselbe Diät, ein einziger Unterschied: das Tempo. Die eine Gruppe nahm 0,7 Prozent ihres Körpergewichts pro Woche ab, die andere doppelt so schnell. Nach der Diät hatte die langsame Gruppe 2,1 Prozent mehr fettfreie Masse auf …]]></description>
