<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patric &#8211; Der Fitness Guru</title>
	<atom:link href="https://derfitness.guru/author/patric/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://derfitness.guru</link>
	<description>Krafttraining, Ausdauertraining, gesunde Ernährung, Motivation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 08:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/07/cropped-fg-emblem-site-icon-32x32.png</url>
	<title>Patric &#8211; Der Fitness Guru</title>
	<link>https://derfitness.guru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Skinny Fat: Was BMI verschleiert und KFA verrät</title>
		<link>https://derfitness.guru/skinny-fat-bmi-koerperfettanteil-risiko-2/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/skinny-fat-bmi-koerperfettanteil-risiko-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 06:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Body Rekomposition]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfettanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Viszeralfett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfitness.guru/?p=6564</guid>

					<description><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dünner, untrainierter Mann mit schmalen Schultern und weichem Bauchansatz — typisches Skinny-Fat-Erscheinungsbild" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-150x150.png 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-80x80.png 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-320x320.png 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span>Skinny Fat: Warum der BMI in der Normal-Zone trügen kann und der Körperfettanteil das wahre Risiko verrät. Mit Schwellenwerten, Messmethoden und sechs Hebeln.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dünner, untrainierter Mann mit schmalen Schultern und weichem Bauchansatz — typisches Skinny-Fat-Erscheinungsbild" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-150x150.png 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-80x80.png 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/bild-1-2-320x320.png 320w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span><p></p>
<p><a href="https://derfitness.guru/skinny-fat-bmi-koerperfettanteil-risiko-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/skinny-fat-bmi-koerperfettanteil-risiko-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haferflocken täglich essen: Was Beta-Glucan wirklich bewirkt</title>
		<link>https://derfitness.guru/haferflocken-taeglich-essen-beta-glucan-wirkung/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/haferflocken-taeglich-essen-beta-glucan-wirkung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 16:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Cholesterin]]></category>
		<category><![CDATA[Haferflocken]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelaufbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfitness.guru/?p=5955</guid>

					<description><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-3-12-150x150.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="single large glass jar filled with overnight oats layered with berries, soft natural light from side" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-3-12-150x150.webp 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-3-12-300x300.webp 300w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-3-12-768x768.webp 768w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-3-12-80x80.webp 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-3-12-320x320.webp 320w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-3-12.webp 1024w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span>Drei Gramm. Mehr braucht es nicht, um deinen Cholesterinspiegel messbar zu senken. Drei Gramm Beta-Glucan, verpackt in einer simplen Schüssel Haferflocken. Kein teures Supplement, kein exotisches Superfood aus Übersee, keine Wunderpille mit zweifelhafter Herkunft.&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-3-12-150x150.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="single large glass jar filled with overnight oats layered with berries, soft natural light from side" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-3-12-150x150.webp 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-3-12-300x300.webp 300w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-3-12-768x768.webp 768w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-3-12-80x80.webp 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-3-12-320x320.webp 320w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-3-12.webp 1024w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span><p></p>
<p><a href="https://derfitness.guru/haferflocken-taeglich-essen-beta-glucan-wirkung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/haferflocken-taeglich-essen-beta-glucan-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankdrücken als Königsübung? Was die Wissenschaft wirklich sagt</title>
		<link>https://derfitness.guru/bankdruecken-beste-brustuebung-alternativen/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/bankdruecken-beste-brustuebung-alternativen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 16:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Bankdrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Brusttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertrophie]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfitness.guru/?p=6440</guid>

					<description><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/Bankdruecken_Spotter-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bankdrücken mit Spotter" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/Bankdruecken_Spotter-150x150.png 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/Bankdruecken_Spotter-80x80.png 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/Bankdruecken_Spotter-320x320.png 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span>Markus kletterte unter der Langhantel hervor, setzte sich aufrecht hin und klopfte kurz auf seine Brust: &#8222;Drei Jahre. Drei verdammte Jahre Bankdrücken. Und schau dir das an.&#8220; Er zog am T-Shirt. Darunter lag tatsächlich&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/Bankdruecken_Spotter-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bankdrücken mit Spotter" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/Bankdruecken_Spotter-150x150.png 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/Bankdruecken_Spotter-80x80.png 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/05/Bankdruecken_Spotter-320x320.png 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span><p></p>
<p><a href="https://derfitness.guru/bankdruecken-beste-brustuebung-alternativen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/bankdruecken-beste-brustuebung-alternativen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 Gründe, warum eine Gewichtsweste dein Training revolutioniert</title>
		<link>https://derfitness.guru/gewichtsweste-gruende-training-guide/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/gewichtsweste-gruende-training-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Bodyweight Training]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftausdauer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfitness.guru/?p=5860</guid>

					<description><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-0-15-150x150.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Black tactical weighted vest lying on a concrete gym floor next to a barbell plate, dramatic overhead lighting, dark moody atmosphere, industrial setting, masterpiece, best quality, highly detailed, sharp focus, professional photography" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-0-15-150x150.webp 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-0-15-80x80.webp 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-0-15-320x320.webp 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span>Wer beim Training mit einer Gewichtsweste läuft, verbrennt bis zu 69 Prozent mehr Kalorien als ohne. Klingt nach Marketing? Ist es nicht. Eine kontrollierte Studie mit HIIT-Protokoll lieferte genau diese Zahl: 371 gegenüber 219&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-0-15-150x150.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Black tactical weighted vest lying on a concrete gym floor next to a barbell plate, dramatic overhead lighting, dark moody atmosphere, industrial setting, masterpiece, best quality, highly detailed, sharp focus, professional photography" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-0-15-150x150.webp 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-0-15-80x80.webp 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/03/image-0-15-320x320.webp 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span><p></p>
<p><a href="https://derfitness.guru/gewichtsweste-gruende-training-guide/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/gewichtsweste-gruende-training-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiber Maxing unter der Lupe: 7 Fakten, die über deinen TikTok-Darm entscheiden</title>
		<link>https://derfitness.guru/fiber-maxing-7-fakten-ballaststoffe-trend-check/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/fiber-maxing-7-fakten-ballaststoffe-trend-check/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfitness.guru/?p=6477</guid>

					<description><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-0-7-150x150.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Overhead shot of a wooden table with a large glass bowl of oatmeal topped with fresh blueberries, ra" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-0-7-150x150.webp 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-0-7-80x80.webp 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-0-7-320x320.webp 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span>40 Prozent. So viel weniger Ballaststoffe essen Deutsche laut der Nationalen Verzehrstudie im Vergleich zu dem, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung seit über zwanzig Jahren empfiehlt. Und jetzt kommt ausgerechnet TikTok und schickt&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-0-7-150x150.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Overhead shot of a wooden table with a large glass bowl of oatmeal topped with fresh blueberries, ra" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-0-7-150x150.webp 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-0-7-80x80.webp 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-0-7-320x320.webp 320w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span><p></p>
<p><a href="https://derfitness.guru/fiber-maxing-7-fakten-ballaststoffe-trend-check/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/fiber-maxing-7-fakten-ballaststoffe-trend-check/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Body Rekomposition: Dein Schritt-für-Schritt-Plan für weniger Fett und mehr Muskeln</title>
		<link>https://derfitness.guru/body-rekomposition-schritt-fuer-schritt-plan/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/body-rekomposition-schritt-fuer-schritt-plan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Body Rekomposition]]></category>
		<category><![CDATA[Fett abbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaloriendefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Körperzusammensetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Makronährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Muskeln aufbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Proteinzufuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfitness.guru/?p=6381</guid>

					<description><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-150x150.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Gesunde und proteinreiche Mahlzeit auf einem Teller auf einem dunklen Holztisch. Gegrillte Hühnchenbrust mit Gemüse" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-150x150.webp 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-300x300.webp 300w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-768x768.webp 768w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-80x80.webp 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-320x320.webp 320w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9.webp 1024w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span>Du musst dich nicht zwischen Muskelaufbau und Fettabbau entscheiden. Punkt. Was dir jahrelang als unmöglich verkauft wurde, ist längst wissenschaftlich belegt: Body Rekomposition funktioniert. Du kannst gleichzeitig Fett verlieren und Muskelmasse aufbauen. Kein Mythos,&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<span class="fg-ai-media" style="position:relative;display:inline-block;max-width:100%;line-height:0;"><span class="screen-reader-text" style="position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0,0,0,0);">Dieses Bild ist KI-generiert oder manipuliert, offengelegt nach Artikel 50(4) der EU-KI-Verordnung.</span><img width="150" height="150" src="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-150x150.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Gesunde und proteinreiche Mahlzeit auf einem Teller auf einem dunklen Holztisch. Gegrillte Hühnchenbrust mit Gemüse" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-150x150.webp 150w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-300x300.webp 300w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-768x768.webp 768w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-80x80.webp 80w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9-320x320.webp 320w, https://derfitness.guru/wp-content/uploads/2026/04/image-5-9.webp 1024w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /><span class="fg-ai-media-badge" aria-hidden="true" style="position:absolute;z-index:2;display:inline-flex;align-items:center;gap:4px;border-radius:999px;bottom:4px;left:4px;padding:2px 6px;font:600 9px/1.3 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;background:rgba(189,194,199,1);color:#0a0a0a;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.25);">KI-generiert</span></span><p></p>
<p><a href="https://derfitness.guru/body-rekomposition-schritt-fuer-schritt-plan/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://derfitness.guru/body-rekomposition-schritt-fuer-schritt-plan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muskelwachstum mit TUT, RiR, 1RM und Progression: So steuerst du dein Hypertrophie Training richtig</title>
		<link>https://derfitness.guru/hypertrophie-training-tut-rir-1rm-progression/</link>
					<comments>https://derfitness.guru/hypertrophie-training-tut-rir-1rm-progression/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patric]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[1RM]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertrophie]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derfitness.guru/?p=6153</guid>

